Statistik Togel Nevada Sejak 2024-07-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 58 | 1 |
5 | 31*39*52 | 3 |
4 | 22*23*25*70 | 4 |
3 | 02*37*38*44*48*55*57*67*69*75*90 | 11 |
2 | 03*05*10*14*24*28*32*34*35*36*40*42*43*46*47*49*60*61*63*64*66*79*81*86*87*88*95*98*99 | 29 |
1 | 00*06*08*12*13*17*20*21*29*45*50*51*54*56*59*62*65*72*73*74*76*78*84*89*97 | 25 |
0 | 01*04*07*09*11*15*16*18*19*26*27*30*33*41*53*68*71*77*80*82*83*85*91*92*93*94*96 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 42*74*75 | 3 |
4 | 15*36*45*46*52*63*72 | 7 |
3 | 03*14*18*31*32*39*53*54*84*86*87 | 11 |
2 | 06*13*23*27*28*33*35*43*44*56*58*59*62*65*69*73*77*78*80*83*90*93*96 | 23 |
1 | 00*01*04*05*07*10*11*17*19*22*25*29*34*37*40*47*50*55*57*60*66*67*70*81*85*91*94*95*97*98*99 | 31 |
0 | 02*08*09*12*16*20*21*24*26*30*38*41*48*49*51*61*64*68*71*76*79*82*88*89*92 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 25 | 1 |
4 | 24*54*57*78 | 4 |
3 | 03*07*13*17*18*21*36*47*55*63*73*76*79*83*91 | 15 |
2 | 01*04*05*10*14*15*26*32*35*37*41*43*46*50*61*64*68*74*75*77*82*87*88*89*90*92*98*99 | 28 |
1 | 00*09*11*12*16*22*27*29*30*31*33*38*39*40*42*44*48*49*51*53*56*59*60*65*81*84*85*86*94*95*97 | 31 |
0 | 02*06*08*19*20*23*28*34*45*52*58*62*66*67*69*70*71*72*80*93*96 | 21 |
As |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 9 x |
3 | 19 x |
4 | 19 x |
5 | 19 x |
6 | 13 x |
7 | 21 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 7 x |
2 | 19 x |
3 | 24 x |
4 | 19 x |
5 | 22 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 20 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Nevada
Kami menghadirkan informasi terkini mengenai hasil Pengeluaran Togel nevada, lengkap dengan data terperinci untuk mendukung analisis statistik secara komprehensif. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, sehingga memudahkan pemain dalam mengenali pola ganjil-genap serta variasi angka besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya tersedia untuk membantu pemain menganalisis tren jangka panjang. Dengan format yang dirancang agar mudah dianalisis, data ini membantu pemain menyusun prediksi yang lebih akurat. Pembaruan rutin dan akses yang praktis menjadikan informasi ini sebagai referensi utama bagi penggemar togel untuk merancang strategi taruhan yang lebih efektif dan meningkatkan peluang kemenangan.